Xavier University Athletics
2026 Men's Soccer Roster
No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown / HS | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jr. | GK | 6' 4'' | 202 | Cincinnati, Ohio / Archbishop Moeller | ||
| 1 | Gr. | GK | 6' 5'' | 210 | Asheville, N.C. / K12 Private Academy | ||
| 2 | So. | D | 5' 10'' | 140 | Dayton, Ohio / FCC Academy | ||
| 3 | Jr. | D | 6' 4'' | 195 | Crestwood, Ky. / South Oldham | ||
| 4 | Jr. | D | 6' 0'' | 175 | Brampton, Canada / David Suzuki Secondary | Iowa Western CC | |
| 5 | So. | MF | 5' 11'' | 180 | Keller, Texas / Keller | ||
| 6 | Jr. | MF | 6' 1'' | 175 | Jurmala, Latvia | Iowa Western CC | |
| 7 | Sr. | MF | 6' 1'' | 175 | Independence, Ohio / St. Ignatius | ||
| 8 | Jr. | MF | 6' 0'' | 159 | Lisbon, Portugal / Alves Martins Secondary | Snow College | |
| 9 | So. | F | 6' 4'' | 205 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / Hoosac School (NY) | ||
| 10 | Jr. | F | 5' 8'' | 150 | Porto, Portugal | Maryland | |
| 11 | Sr. | F | 5' 9'' | 173 | Daegu, South Korea / Hyun Pung | Monroe University | |
| 12 | Jr. | D | 6' 2'' | 164 | Centerville, Ohio / Centerville | Northern Kentucky | |
| 13 | Fr. | D | 6' 2'' | 185 | Oslo, Norway | SMU/Gardner-Webb | |
| 14 | Jr. | MF | 6' 1'' | 175 | Roca, Neb. / Lincoln Southeast | Rockhurst University | |
| 15 | Fr. | MF | 5' 11'' | 153 | Porto, Portugal | ||
| 16 | Sr. | MF/F | 6' 1'' | 158 | San Juan, P.R. / Acellus Academy | Monroe University | |
| 17 | So. | F | 5' 11'' | 167 | Asunción, Paraguay / Trinity School | ||
| 19 | Fr. | MF | 5' 9'' | 154 | Oklahoma City, Okla. / Epic Charter Schools | ||
| 20 | So. | MF | 5' 11'' | 175 | Carmel, Ind. / Carmel | ||
| 21 | So. | F | 6' 2'' | 180 | Woodbridge, Va. / Episcopal | Virginia Tech | |
| 22 | Fr. | MF | 5' 8'' | 155 | Sant Andreu de Llavaneres, Spain | ||
| 23 | So. | D | 6' 1'' | 165 | Porto, Portugal / Clip | Akron | |
| 24 | So. | D | 6' 5'' | 204 | Oviedo, Fla. / Oviedo | ||
| 25 | Fr. | F | 6' 0'' | 155 | Southlake, Texas / Southlake Carroll | ||
| 26 | Sr. | D | 5' 11'' | 164 | Bærum, Norway / Norges Toppidrettsgymnas Bærum | Houston Christian | |
| 27 | Jr. | F | 6' 0'' | 180 | Greenwood, Ind. / Center Grove | Kentucky | |
| 28 | Sr. | D | 6' 2'' | 204 | Houston, Texas / Texas Connections Academy | ||
| 30 | So. | GK | 6' 0'' | 160 | Parsippany, N.J. / St. Benedict's Prep | Fairleigh Dickinson | |
| 31 | So. | GK | 6' 5'' | 193 | Loudoun, Va. / Independence | Winthrop | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | higginsj5@xavier.edu | 513.745.3879 | ||
| Associate Head Coach | mahoneys3@xavier.edu | |||
| Assistant Coach | kamphausa1@xavier.edu | |||
| Assistant Coach | grewalj@xavier.edu | 205.957.7054 | ||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Athletic Trainer | furlichs@xavier.edu | 513.745.4208 | ||
| Assistant Strength and Conditioning Coach | rayr4@xavier.edu | 513.745.3226 | ||
| Athletic Academic Specialist | janesk1@xavier.edu | 513.745.3731 | ||
| Student Manager | ||||
| Student Manager | ||||
Saturday, November 08
Friday, November 07
Saturday, October 25
Saturday, October 18

.png&width=32&height=32&type=webp)



























































































